<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anders Wikdahls hemsida, nu med &#34;blogg&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.wikdahl.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikdahl.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 18:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Löfveneffekten</title>
		<link>http://www.wikdahl.eu/2012/04/lofveneffekten/</link>
		<comments>http://www.wikdahl.eu/2012/04/lofveneffekten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Tänkta tankar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikdahl.eu/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Socialdemokraterna har fått ännu en ny partiledare på osedvanligt kort tid för att vara det partiet. Jag har tidigare skrivit om landsfadern Tage Erlander och om stolpskottet Juholt. Mona Sahlin har undgått mina synpunkter då hon, som jag upplever det, aldrig haft någon chans att profilera sig ända sedan &#8221;Tobleroneaffären&#8221;. Att hon dessutom var första [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1595" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><img class="size-full wp-image-1595" title="stefan_löfven" src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/stefan_löfven.jpg" alt="" width="420" height="420" /><p class="wp-caption-text">bild från http://bengtbernstrom.blogspot.se</p></div>
<p>Socialdemokraterna har fått ännu en ny partiledare på osedvanligt kort tid för att vara det partiet. Jag har tidigare skrivit om landsfadern <a href="http://www.wikdahl.eu/?p=1277">Tage Erlander</a> och om stolpskottet <a href="http://www.wikdahl.eu/?p=1405">Juholt</a>. Mona Sahlin har undgått mina synpunkter då hon, som jag upplever det, aldrig haft någon chans att profilera sig ända sedan &#8221;Tobleroneaffären&#8221;. Att hon dessutom var första kvinna in på banan var också en belastning i detta <del>betongparti</del> arbetarparti.</p>
<p>Nu finns där en ny partiledare, Stefan Löfven. Han har hittills inte sagt mycket (något). Det har visat sig vara en stor fördel för partiets opinionssiffror som ju formligen skjutit rätt upp i taket efter lanseringen. Är det kanske så att devisen &#8221;tala är silver men tiga är guld&#8221; är den nya ledstjärnan i partiet. Med tanke på företrädarna är det nog lämpligt.</p>
<p>Hur är detta möjligt med denna opinionsförändring? Partiets politik har inte förändrats i någon märkbar nyans, kanske har en viss tendens mot blått skymtat i och med den nya ekonomisk-politiska talespersonen Magdalena Andersson. Förtroende för det nya laget? Kanske det, teamet Andersson-Löfven har historiken med sig, åtminstone här uppe i Norrland.</p>
<p>Min egen teori är att avståndet idag mellan höger och vänster på den politiska skalan är alldeles för kort, om vi bortser från extremerna på kanterna. Därför kan Moderaterna med lite vänstervridning bli det nya arbetarpartiet och nu är socialdemokraterna tydligen på väg att lansera sig som det nya näringslivspartiet. Det partiet behöver egentligen inte högervrida sig alls, eftersom det redan är ett konservativt tänkande parti utan att vilja säga det högt. Därför finns det också mycket liten plats för de små partierna mellan sossar och nya moderater, vilket visar sig i opinionssiffrorna.</p>
<p>Det intressanta blir så småningom att se var det riktiga vänsterfolket tar vägen då vi närmar oss valet. Här kan vi förmoda att Jonas Sjöstedt med sin retorik och utstrålning spelar en större roll på vänsteryttern.</p>
<p>Sedan måste Moderaterna och Alliansen vakna upp ur sin törnrosaslummer inför kommande val. De skulle förmodligen ha vunnit  på en skridsko mot Juholts uppställning. Nu kan det bli match! (Om några börjar prata och säger rätt saker.)</p>
<p>Var har vi miljöpartiet i denna skara, vet inte riktigt, de nya språkrören måste ut och profilera sig mer på den nya politiska skalan där vänstersamverkan inte verkar vara på modet inför valet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikdahl.eu/2012/04/lofveneffekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.wikdahl.eu/2012/04/1579/</link>
		<comments>http://www.wikdahl.eu/2012/04/1579/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det ska vi fira]]></category>
		<category><![CDATA[Släkforskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikdahl.eu/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Önskas till alla mina drygt 400 besökare de senaste 30 dagarna och naturligtvis till alla nya! Under april räknar jag med att uppdatera mina släktforskningslänkar ordentligt. Läs, begrunda och hör av er med funderingar frågor synpunkter eller rättelser, allt är förmodligen inte helt rätt ännu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1580 aligncenter" title="glad påsk 2012" src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/glad-påsk-2012-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" />Önskas till alla mina drygt 400 besökare de senaste 30 dagarna och naturligtvis till alla nya!</p>
<p>Under april räknar jag med att uppdatera mina släktforskningslänkar ordentligt. Läs, begrunda och hör av er med funderingar frågor synpunkter eller rättelser, allt är förmodligen inte helt rätt ännu!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1585" title="Kyckling" src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/Kyckling-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikdahl.eu/2012/04/1579/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour 2012</title>
		<link>http://www.wikdahl.eu/2012/04/earth-hour-2012/</link>
		<comments>http://www.wikdahl.eu/2012/04/earth-hour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 11:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikdahl.eu/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[I går kväll var vi uppmanade att släcka ljuset en timme för att påminna oss om att jordens klimat förändras i en riktning som inte är hållbar. Vi hade bjudit middagsgäster och givetvis tillbringade vi timmen med enbart tända ljus. En diskussion utbröt om det var mer hållbart att ha elektriska ljuset på i stället [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1569" title="EarthHour2012" src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/EarthHour2012-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></p>
<p>I går kväll var vi uppmanade att släcka ljuset en timme för att påminna oss om att jordens klimat förändras i en riktning som inte är hållbar. Vi hade bjudit middagsgäster och givetvis tillbringade vi timmen med enbart tända ljus.</p>
<p>En diskussion utbröt om det var mer hållbart att ha elektriska ljuset på i stället för att bränna upp stearinljusen, (vi hade rätt många tända). Frågan fick inte något svar då, men visar på hur svårt det är att i praktiken göra riktigt rätt.</p>
<p>Det väsentliga var väl inte att under denna timme förbättra klimatet, utan att göra oss medvetna om vad vi på sikt håller på att ställa till med då det gäller framtidens miljö för våra barnbarn och barnbarnsbarn.</p>
<p>För vår del uppfyllde &#8221;Earth Hour&#8221; sitt syfte i och med att vi diskuterade och på det sättet ökade vår medvetenhet om denna viktiga fråga.</p>
<p>Hur vi i realiteten ska ta itu med hållbart klimat finns det både positiva och negativa teorier om, men att förneka problemet är att göra det för lätt för sig.</p>
<p>Som enskild människa omgiven av en massa i-landsproblem, kan man i alla fall reflektera i konkreta situationer och medvetet ställa bilen någon gång, handla kläder medvetet, (här har vi andra problem med barnarbete), handla närodlad mat, köpa begagnat eller rent av välja bort att handla!</p>
<p>Att tänka på jordens förutsättningar och att aktivt handla därefter mer än en timme på året kan inte vara särskilt ansträngande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikdahl.eu/2012/04/earth-hour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E12 och bro till Vasa</title>
		<link>http://www.wikdahl.eu/2012/03/e12-och-bro-till-vasa/</link>
		<comments>http://www.wikdahl.eu/2012/03/e12-och-bro-till-vasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Tänkta tankar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikdahl.eu/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Många, bland andra Kvarkenrådet och vårt kommunalråd Holmlund, har länge förespråkat en bro över till Finland och vår närmaste stad Vasa. Länk till Kvarkenrådets sida. Huvudargumentet är att förstärka de regionala sambanden inklusive logistiken. Bra tankar, men glöm inte bort att ta med järnvägsförbindelsen också, vi måste försöka bli mer medvetna om miljömässigheten i järnvägstransporter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter  wp-image-1559" title="Kvarkenbron" src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/Kvarkenbron.jpg" alt="" width="559" height="526" /></p>
<p style="text-align: left;">Många, bland andra Kvarkenrådet och vårt kommunalråd Holmlund, har länge förespråkat en bro över till Finland och vår närmaste stad Vasa. <a href="http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2011/11/susanna_ehrs_pdf_15768.pdf" target="_blank">Länk till Kvarkenrådets sida</a>. Huvudargumentet är att förstärka de regionala sambanden inklusive logistiken. Bra tankar, men glöm inte bort att ta med järnvägsförbindelsen också, vi måste försöka bli mer medvetna om miljömässigheten i järnvägstransporter.</p>
<p style="text-align: left;">Innan vi kan ha en bro över till Vasa om 10-15 år, måste förbindelsen med färja återskapas till vad den en gång var och göras känd. Vi kan se på förutsättningarna för Ålandstrafiken som enligt Kvarkenrådet får ett samhällsstöd med upp till 40 euro per passagerare jämfört med stödet för Kvarkentrafiken på 7 euro.</p>
<p style="text-align: left;">Fartyg som angör Åland kan tillgodogöra sig taxfree genom att Åland i skattehänseende räknas som tredje land i EU! 1998 då taxfreeförsäljningen försvann  minskade trafiken över kvarken passagerarantalet  från 1 miljon till 60 000 per år. Godstrafiken har däremot ökat med 53% till 2011.</p>
<p style="text-align: left;">Ett förslag till lösning och nystart kommer här (copyright undertecknad):</p>
<p style="text-align: left;">Sälj eller ge bort vår gamla nedmonterade försvarsanläggning Holmögadd till Norge! Ön hamnar utanför EU. Bygg en enkel angöring för färjor och se, möjligheten till taxfreeförsäljning är åter på samma villkor som för Ålandstrafiken. En bonuseffekt blir alla förhållandevis välbärgade Norrmän som vill turista i sin nya del av landet. Kanske till och med att den eviga diskussionen om Holmöfärjan får sin lösning?</p>
<p style="text-align: left;">Förslaget är härmed överlämnat.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikdahl.eu/2012/03/e12-och-bro-till-vasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att lägga ned Röda Korset som organisation??</title>
		<link>http://www.wikdahl.eu/2012/02/dags-att-lagga-ned-roda-korset-som-organisation/</link>
		<comments>http://www.wikdahl.eu/2012/02/dags-att-lagga-ned-roda-korset-som-organisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikdahl.eu/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Min mamma arbetade som frivillig i många år i Röda Korset. Hon var en de många som hängivet ägnade sig åt &#8221;marktjänsten&#8221; med insamlingsbössor, klädsortering mm. Grunden till hannes engagemang var det storartade arbete som Röda Korset utförde under andra världskriget, bland annat med de vita bussarna som räddade många judar från förintelsen. Alla år [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1546" title="rödakorsetlogga" src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/rödakorsetlogga.jpeg" alt="" width="325" height="149" /></p>
<p>Min mamma arbetade som frivillig i många år i Röda Korset. Hon var en de många som hängivet ägnade sig åt &#8221;marktjänsten&#8221; med insamlingsbössor, klädsortering mm. Grunden till hannes engagemang var det storartade arbete som Röda Korset utförde under andra världskriget, bland annat med de vita bussarna som räddade många judar från förintelsen. Alla år satt ett Röda Kors-frimärke tillsammans med postens julfrimärke på hennes julkort till oss och andra vänner och bekanta.</p>
<p>Jag har sedan fortsatt hennes tradition genom att månatligen sätta in pengar på deras 90-konto. Tills för några år sedan då många tidningsartiklar började ifrågasätta hur mycket av de insamlade medlen som egentligen gick till de behövande. Jag fick den uppfattningen att alla insamlade medel oinskränkt gick till olika hjälpbehov, medan medlemsavgifter gick till att betala för den organisation som administrerade alla insatser.</p>
<p>Sedan kom skandalerna med förfalskade fakturor och höga löner för chefstjänstemännen. Senast i helgen fanns i Dagens Nyheter en <a href="http://www.dn.se/ledare/signerat/bistandssvindleri-att-ta-fran-de-fattiga">artikel om biståndssvindleriet</a> och den lyxmiljö som Röda Korsets toppar tar för given. Man häpnar över hur organisationen degenererats under de senaste 50 åren. Oavsett vad som är &#8221;sanning&#8221; om insamlade medel, så får jag intrycket att Röda Korset som organisation inte har mitt förtroende i denna skepnad.</p>
<p>Liksom många vanliga företag som lever i en relativt skyddad miljö skapas en egen &#8221;världsbild&#8221; av vad som är rimligt och tillåtet. Sådana företag brukar inte bli långlivade då de möter verklighetens miljö. Mitt förslag blir därför att avveckla Röda Korset som organisation och starta om från början. Den nya organisationen skall drivas i projektform och ha en ändlig livstid, så att inga av de olater vi nu sett hinner sätta sig i &#8221;väggarna&#8221;.</p>
<p>Tills detta sker rekommenderar jag <a href="http//:www.lakareutangranser.se">&#8221;Läkare utan gränser&#8221;</a>, som visar sig vara relativt rena från hybris i jämförelse med Röda Korset och UNICEF.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1547" title="kors" src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/kors.jpeg" alt="" width="224" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikdahl.eu/2012/02/dags-att-lagga-ned-roda-korset-som-organisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8</title>
		<link>http://www.wikdahl.eu/2012/02/windows-8/</link>
		<comments>http://www.wikdahl.eu/2012/02/windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framsteg]]></category>
		<category><![CDATA[Framtiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikdahl.eu/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Har precis laddat ned och installerat en förhandsversion av det nya operativsystemet som Microsoft ska släppa i oktober. Det ser riktigt bra ut, inte allt för många buggar som hittills drabbat mig. Den stora fördelen sägs vara att programmet inte kräver mer hårdvaruresurser än tidigare versioner, vilket intresserar mig, eftersom jag gillar återvinning. Jag har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har precis laddat ned och installerat en förhandsversion av det nya operativsystemet som Microsoft ska släppa i oktober. Det ser riktigt bra ut, inte allt för många buggar som hittills drabbat mig. Den stora fördelen sägs vara att programmet inte kräver mer hårdvaruresurser än tidigare versioner, vilket intresserar mig, eftersom jag gillar återvinning. Jag har installerat det på min gamla (lagade) P4-dator och den har blivit betydligt snabbare, men det beror främst på att datorn inte har så mycket annat att hantera just nu än operativsystemet. Återkommer om en utvärdering!</p>
<div id="attachment_1537" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1537" title="Windows8logo" src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/Windows8logo-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /><p class="wp-caption-text">Startsidan</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikdahl.eu/2012/02/windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV4, Public Service och reklamavbrott i filmer</title>
		<link>http://www.wikdahl.eu/2012/01/tv4-public-service-och-reklamavbrott-i-filmer/</link>
		<comments>http://www.wikdahl.eu/2012/01/tv4-public-service-och-reklamavbrott-i-filmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Tänkta tankar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikdahl.eu/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Just nu pågår en debatt mellan Eva Hamilton på Sveriges Television och TV4 om de förutsättningar som gäller för intäktsfinansierade media kontra public service. Jag kan inte annat än att hålla med henne om det viktiga i att ha en trovärdig, bra och kostnadsfri distribution av både nyheter och underhållning. TV4 är definitivt inte min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu pågår en debatt mellan Eva Hamilton på Sveriges Television och TV4 om de förutsättningar som gäller för intäktsfinansierade media kontra public service.</p>
<p>Jag kan inte annat än att hålla med henne om det viktiga i att ha en trovärdig, bra och kostnadsfri distribution av både nyheter och underhållning. TV4 är definitivt inte min favorit då det gäller att se på en förhoppningsfullt bra film och mitt i allt bli avbruten av i sammanhanget helt opassande reklamfilm, för att inte tala om den tid man måste avsätta om  man vill se slutet också.</p>
<p>Se på klippet från Youtube nedan, det sammanfattar mina synpunkter, dessutom med bra musik!</p>
<p><a title="Titta på TV4" href="http://www.youtube.com/watch?v=4Jk1lrgCX4M">Länk:</a></p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/4Jk1lrgCX4M?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikdahl.eu/2012/01/tv4-public-service-och-reklamavbrott-i-filmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljömäsig återvinning!</title>
		<link>http://www.wikdahl.eu/2012/01/miljomasig-atervinning/</link>
		<comments>http://www.wikdahl.eu/2012/01/miljomasig-atervinning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det ska vi fira]]></category>
		<category><![CDATA[Framtiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikdahl.eu/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Före jul 2011 tackade min hembyggda dator Wicke III för sig och tystnade. Självklart hade jag tagit backup på allt viktigt, så där var Sverige räddat. Men backupdatorn var ju av samma årgång med P4-processor och lite ansträngt grafikkort. Vad göra. En inre kraft, som jag knappt trodde existerade, började påverka mig att inte dra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1508" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><img class="size-medium wp-image-1508 " title="antec_sonata" src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/antec_sonata-300x300.jpg" alt="" width="270" height="270" /><p class="wp-caption-text">Gammal dator Wicke III</p></div>
<div id="attachment_1508" class="wp-caption alignright" style="width: 280px"><img class="size-medium wp-image-1508  " title="antec_sonata2" src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/antec_sonata-300x300.jpg" alt="2" width="270" height="270" /><p class="wp-caption-text">Ny dator Wicke IV</p></div>
<p>Före jul 2011 tackade min hembyggda dator Wicke III för sig och tystnade. Självklart hade jag tagit backup på allt viktigt, så där var Sverige räddat. Men backupdatorn var ju av samma årgång med P4-processor och lite ansträngt grafikkort. Vad göra.</p>
<p>En inre kraft, som jag knappt trodde existerade, började påverka mig att inte dra ut i köpdjungeln till Elgiganten, Expert eller Mediamarkt för att inköpa en superdator för nästan inga pengar alls. (DVS: ~4999 kronor) Kraften gjorde att slit och släng-modellen fick ge vika för återbruk.</p>
<p>Ett besök på stadens lokala datorbutik övertygade mig om att jag fattat ett riktigt beslut. Där inhandlades för en mycket moderat summa nytt moderkort, ny 4-kärning processor, minne och till sist ett potent grafikkort. Poängen är att resten av grejorna återvanns från den gamla Wicke III.</p>
<p>Helgen var räddad. Även om saker kan gå bra och ännu bättre, så tog det tre dagar att bygga och starta upp alla program i min nya dator Wicke IV. Den rullar nu för fullt och &#8221;Mina dokument&#8221; är överförda och strukturerade på ett tydligt sätt, vilket innebär att jag just nu inte hittar någonting.</p>
<p>Det som känns bra, förutom att jag har duktig och fräsch  datakraft, är mitt bidrag till en renare miljö genom att renovera i stället för att enkelt köpa nytt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikdahl.eu/2012/01/miljomasig-atervinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trettondagen 2012</title>
		<link>http://www.wikdahl.eu/2012/01/trettondagen-2012/</link>
		<comments>http://www.wikdahl.eu/2012/01/trettondagen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avslöjanden]]></category>
		<category><![CDATA[Framtiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikdahl.eu/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Så blev det då äntligen rejäl vinter efter några mindre försök på minussidan. Minus 11 grader och en strålande sol var det mellan 12 och 13 på dagen då vi passade på att ta en timslång promenad runt Rödäng och Tvärån. Bilden får visa snöläget som nu är helt normalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så blev det då äntligen rejäl vinter efter några mindre försök på minussidan. Minus 11 grader och en strålande sol var det mellan 12 och 13 på dagen då vi passade på att ta en timslång promenad runt Rödäng och Tvärån. Bilden får visa snöläget som nu är helt normalt.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1490" title="Huset den 6 jan 2012" src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/Huset-den-6-jan-2012.jpg" alt="" width="600" height="323" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikdahl.eu/2012/01/trettondagen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott Nytt 2012!</title>
		<link>http://www.wikdahl.eu/2012/01/gott-nytt-2012/</link>
		<comments>http://www.wikdahl.eu/2012/01/gott-nytt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det ska vi fira]]></category>
		<category><![CDATA[Framtiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikdahl.eu/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Ett riktigt Gott Nytt År önskas alla med ett fyrverkeri från Rådhusesplanaden efter tolvslaget. Det blev rätt spännande då slutet på fyrverkeriet tydligen kom att avfyras för nära publiken. Inga skador på personer eller annat uppstod i alla fall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.wikdahl.eu/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
<p style="text-align: center;">Ett riktigt Gott Nytt År önskas alla med ett fyrverkeri från Rådhusesplanaden efter tolvslaget.</p>
<p style="text-align: center;">Det blev rätt spännande då slutet på fyrverkeriet tydligen kom att avfyras för nära publiken. Inga skador på personer eller annat uppstod i alla fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikdahl.eu/2012/01/gott-nytt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wikdahl.eu/wp-content/uploads/20120101_000328.flv" length="5631791" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

